Перечень областей аккредитации аналитических лабораторий (ИЛ-АЛ)
Источник - АО "НТЦ "Промышленная безопасность"
Принят Наблюдательным советом,
решение бюро № 50-БНС от «28» мая 2012 г.
Введен в действие с «01» июня 2012 г.
| 1. | Наименование объектов контроля, анализа, измерений |
| 1.1 | Вода, водные объекты, экосистемы водоохранных зон (вода сточная, природная (поверхностная и подземная), питьевая, вода глубокой очистки (дистиллированная и др.) |
| 1.2 | Воздух, выбросы и др. (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и населенных мест, промышленные выбросы, отработавшие газы автомобилей и других двигателей) |
| 1.3 | Почвы и грунты (почвы, грунты, донные отложения, горные и рудные породы) |
| 1.4 | Отходы производства и потребления, вторичные ресурсы |
| 1.5 | Продукция, материалы, вещества |
| 1.6 | Биологические объекты растительного и животного происхождения |
| 1.7 | Ионизирующие и неионизирующие излучения |
| 1.8 | Факторы трудового процесса |
| 1.9 | Другие объекты* |
| 2. | Наименование методов контроля, анализа, измерений |
| 2.1 | Методы (способы) отбора, пробоподготовки, транспортирования и хранения проб (образцов) |
| 2.2. | Химические методы анализа |
| 2.2.1. | Гравиметрические |
| 2.2.2. | Титриметрические |
| 2.2.3 | Кинетические |
| 2.2.4 | Биохимические |
| 2.3. | Электрохимические методы анализа |
| 2.3.1 | Потенциометрические |
| 2.3.2 | Кулонометрические |
| 2.3.3 | Вольтамперометрические |
| 2.4 | Спектроскопические методы анализа |
| 2.4.1 | Атомная спектроскопия |
| 2.4.2. | Молекулярная спектроскопия |
| 2.5 | Радиоспектроскопические методы анализа |
| 2.6 | Масс-спектрометрические методы анализа |
| 2.7 | Радиометрические методы анализа |
| 2.8 | Термические методы анализа |
| 2.9 | Биологические (биоиндикация, биотестирование) методы анализа |
| 2.10 | Методы разделения и концентрирования (хроматографические, экстракционные, осаждение и соосаждение, сорбция, электрохимические, испарения, управляемая кристаллизация, диффузные, фильтрационные, диализ, центрифугирование, седиментация, пиролитические) |
| 2.11 | Органолептические (в т.ч. визуальные) методы анализа |
| 2.12 | Измерение вредных физических воздействий на окружающую природную и производственную среду |
| 2.12.1 | Измерение акустических излучений |
| 2.12.2 | Измерение ионизирующих излучений |
| 2.12.3 | Измерение электромагнитных излучений |
| 2.12.4 | Измерение психофизиологических факторов (тяжести и напряженности трудового процесса производства) |
| 2.13 | Специальные инструментальные методы* |
* - указываются конкретные объекты и методы для каждого органа по оценке соответствия (при необходимости)

109377, Москва,